Throw fan
Technical specifications
HG 225 | |
Länge inkl. Deichsel, ohne Gebläse | 3060 mm |
Länge inkl. Deichsel, inkl. Gebläse Strebel | 4500 mm |
Breite Chassisrahmen | 1000 mm |
Breite Gebläsebefestigung | 1480 mm |
Höhe Haube bei 200mm Bodenfreiheit | 1700 mm |
Höhe über Auspuff bei 200mm Bodenfreiheit | 2200 mm |
Gewicht ohne Diesel, ohne Gebläse | 1880 kg |
Gewicht ohne Diesel, mit Gebläse Strebel | 2600 kg |
Abstützung vorne | mechanische Stützrolle mit Stahlrad |
Fahrwerk | Hydr. Höhenverstellung 300 mm |
Achse | 70x70x1400, 7500 kg |
Bereifung | Michelin XP27, 275/65 R 16 |
Bremsanlage | Kurbelbremse |
Lackierung / Beschichtung | Pulverbeschichtung |
Antriebswellen, Achsen, Bolzen | Chromstahl, Rostfrei |
Antriebsaggregat | Perkins, 1106D66TA |
Leistung (ISO/TR 14396 Brutto) | 168kW / 225PS |
Nenndrehmoment | 730 Nm |
Max Drehmoment bei 1400 1/min | 986 Nm |
Dieseltank | 310 Liter |
Hydrauliköltank | 20 Liter |
Schwingungsdämpfung Dieselmotor | Torsionsdämpfer in Schwungrad |
Getriebeuntersetzung | ~ 3 : 1 |
Getriebe-Abgangswelle | d60 x 95 mm |
Schwingungsdämpfung Gebläse | ELPEX-B, hochelastische Gummireifenkupplung |
Verbindung zu Gebläse | Taperbuchse mit div. Durchmessern |
Fahrantrieb | Hydraulisch, links und rechts separat, 2 Geschwindigkeiten |
Fahrantrieb zuschalten | Hydraulisch, Anpressen von Walzen |
Höhenverstellung Gebläse | Hydraulisch, Höhenverstellung der Achse, 300 mm |
Gebläse einkuppeln | Hydraulisch, nasse Mehrscheibenlamellenkupplung |
Getriebe kühlen | Oeldurchspülung von Lamellenkupplung und Getriebe |
Drehzahlsteuerung Motor | Elektrisch über Funk |
Steuerung sämtl. Funktionen | Hetronic Sicherheitsfunk mit Notaus, 7 Funktionen |
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch