Maispresse stationär
Technische Daten
| Version 'S' | MVA 750 | MVA 1000 | MVA 1250 |
| Länge mit Ausstosszylinder | 5430 mm | 5430 mm | 5620 mm |
| Länge ohne Ausstosszylinder | 4250 mm | 4250 mm | 4320 mm |
| Länge Transport | 4650 mm | 4650 mm | 4830 mm |
| Breite | 2290 mm | 2290 mm | 2550 mm |
| Höhe | 3000 mm | 2740 mm | 3320 mm |
| Höhe Transport | 2740 mm | 3000 mm | 3050 mm |
| Gewicht | 3600 kg | 3600 kg | 4800 kg |
| Abstützung | 4 Stützfüsse | 4 Stützfüsse | 4 Stützfüsse |
| Lackierung / Beschichtung | Polyester Pulverbeschichtung | Polyester Pulverbeschichtung | Polyester Pulverbeschichtung |
| Antrieb | Elektro-Motor 15 kW | Elektro-Motor 15 kW | Elektro-Motor 18 kW |
| Spannung | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
| Strombedarf | 32A (min. 25A) | 32A (min. 25A) | 32A (min. 25A) |
| Kabellänge | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Stecker | Euro 32/63 | Euro 32/63 | Euro 32/63 |
| Befüllung Maschine | Extern von Kunden (nur während Öffnungsdauer Presskammer) | ||
| Vorrat über Presskammer | ca. 1 Ballen, abhängig von Struktur | ||
| Presssystem | 2 Presskolben à 27to | 2 Presskolben à 27to | 2 Presskolben à 35to |
| Horizontalwickler | Stretchfolie 500mm - 4 Lagen | Stretchfolie 500mm - 4 Lagen | Stretchfolie 500mm - 4 Lagen |
| Vertikalwickler | Stretchfolie 750mm - 4 Lagen | Stretchfolie 750mm - 4 Lagen | Stretchfolie 750mm - 4 Lagen |
| Presskammerabmessung | 0.8x0.8x1.2m | 0.9x0.9x1.2m | 1.04x1.04x1.2m |
| Presskammervolumen | 0.75m3 | 0.95m3 | 1.25m3 |
| Ballengewicht Mais | 550-700 kg | 720-920 kg | 950-1200 kg |
| Leistung Praxis | 47-61 B/h | 46-59 B/h | 40-50 B/h |
| Leistung theoretisch | 67 B/h | 64 B/h | 54 B/h |
| Zykluszeit für 1 Ballen | 54 sec | 56 sec | 67 sec |
| Ausführungen: | |||
| S: Für Industrieanlagen mit externem Befüllsystem vom Kunden | |||
| D: Für Dosierwagen oder Teleskopladerbefüllung | |||
| K: Für Kipper- und Abschiebewagenbefüllung | |||
| Zusatzausrüstung: | |||
| Superstretch- Vorstrecker | |||
| GSM-Modem für Fernwartung | |||
| Externes Notstromaggregat | |||
| Wiegeeinheit mit Ballenstatistik | |||
| Schmieranlage Silikon für Folienschere | |||
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch