Pressa per balle mais
Dati Tecnici
Versione 'D' | MVA 750 | MVA 1000 | MVA 1250 |
Lunghezza incluso il timone | 6710 mm | 6710 mm | 6980 mm |
Larghezza | 2290 mm | 2290 mm | 2550 mm |
Altezza posizione di trasporto | 3200 mm | 3420 mm | 3800 mm |
Altezza funzionamento | 3690 mm | 3950 mm | 4330 mm |
Peso | 4800 kg | 4800 kg | 7000 kg |
Supporto | 2 supporto idraulico avanti | 2 supporto idraulico avanti | 2 supporto idraulico avanti |
Carrello | Asse del camion, sospensione a balestra | Asse del camion, sospensione a balestra | Asse del camion, sospensione a balestra |
Pneumatici | 340/65 R18 | 340/65 R18 | 445/45 R19.5 (Camion) |
Verniciatura / Rivestimento | poliestere in polvere | poliestere in polvere | poliestere in polvere |
Azionamento | motore elettrico da 15kW | motore elettrico da 15kW | motore elettrico da 15kW |
Tensione | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
Fabbisogno di corrente | 40A (min. 25A) | 40A (min. 25A) | 40A (min. 32A) |
Lunghezza cavo | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
Spina | Euro 32/63 | Euro 32/63 | Euro 32/63 |
Riempimento della macchina | Carrello di dosaggio / caricatore telesc. | Carrello di dosaggio / caricatore telesc. | Carrello di dosaggio / caricatore telesc. |
Capienza tramoggia di scorta | 10 m3 | 11 m3 | 16 m3 |
Sistema di pressatura | 2 stantuffi 27to | 2 stantuffi 27to | 2 stantuffi 35to |
Avvolgitore orizzontale | Pellicola estensible 500mm – 4 strati | Pellicola estensible 500mm – 4 strati | Pellicola estensible 500mm – 4 strati |
Avvolgitore verticale | Pellicola estensible 750mm – 4 strati | Pellicola estensible 750mm – 4 strati | Pellicola estensible 750mm – 4 strati |
Dimensioni camera pressatura | 0.8x0.8x1.2m | 0.9x0.9x1.2m | 1.04x1.04x1.2m |
Volume camera di pressatura | 0.75m3 | 0.95m3 | 1.25m3 |
Mais di peso di balla | 500-680 kg | 680-900 kg | 900-1150 kg |
Potenza teorica | 60 B/h | 57 B/h | 52 B/h |
Potenza effettiva | 41-54 B/h | 38-51 B/h | 33-46 B/h |
Tempo di ciclo per una balla | 60 sec | 63 sec | 69 sec |
Versioni: | |||
S: Per impianti industriali con sistema di riempimento / centro di miscelazione separato | |||
D: Per il dosaggio del carrello o il caricamento del caricatore telescopico | |||
K: Per i dumper e pusher riempimento | |||
Dotazioni aggiuntive: | |||
Versione 40km/h – 80km/h | |||
Azionamento con trattore / generatore | |||
Radio remote control | |||
Superstretch apparecchio di prestiro | |||
Freno idraulico / aria | |||
Generatore / Generatore diesel | |||
Modem GSM manutenzione remota | |||
Illuminazione area di lavoro LED |
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch