Presse à maïs
avec remplissage
Caractéristiques Techniques
Version ‘D’ | MVA 750 | MVA 1000 | MVA 1250 |
Longueur timon compris | 6710 mm | 6710 mm | 6980 mm |
Largeur | 2290 mm | 2290 mm | 2550 mm |
Hauteur Position de Transport | 3200 mm | 3420 mm | 3800 mm |
Hauteur Exploitation | 3690 mm | 3950 mm | 4330 mm |
Poids | 4800 kg | 4800 kg | 7000 kg |
Béquille | Béquille hydraulique devant | Béquille hydraulique devant | Béquille hydraulique devant |
Châssis | Essieu de camion, Ressort à lame | Essieu de camion, Ressort à lame | Essieu de camion, Ressort à lame |
Bandages | 340/65 R18 | 340/65 R18 | 445/45 R19.5 (Camion) |
Peinture / revêtement | Polyester poudrage | Polyester poudrage | Polyester poudrage |
Entraînement | Moteur électrique 15 kW | Moteur électrique 15 kW | Moteur électrique 15 kW |
Tension | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
Besoins de courant | 40A (min. 25A) | 40A (min. 25A) | 40A (min. 32A) |
Longueur du câble | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
Connecteur | Euro 32/63 | Euro 32/63 | Euro 32/63 |
Remplissage de machine | Remorque dosage / chariot télescopic | Remorque dosage / chariot télescopic | Remorque dosage / chariot télescopic |
Capacité réservoir tampon | 10 m3 | 11 m3 | 16 m3 |
Système de compression | 2 piston à 27to | 2 piston à 27to | 2 piston à 35to |
Enrobeur horizontal | film étirable 500mm – 4 couches | film étirable 500mm – 4 couches | film étirable 500mm – 4 couches |
Enrobeur vertical | film étirable 750mm – 4 couches | film étirable 750mm – 4 couches | film étirable 750mm – 4 couches |
Dim. chambre compression | 0.8×0.8×1.2m | 0.9×0.9×1.2m | 1.04×1.04×1.2m |
Volume chambre compression | 0.75m3 | 0.95m3 | 1.25m3 |
Poids de la balle de maïs | 500-680 kg | 680-900 kg | 900-1150 kg |
Puissance théorique | 60 B/h | 57 B/h | 52 B/h |
Puissance effective | 41-54 B/h | 38-51 B/h | 33-46 B/h |
Temps de cycle pour une balle | 60 sec | 63 sec | 69 sec |
Versions: | |||
S: Installations industrielles avec système de remplissage separe/centre de mélange distinct | |||
D: Pour le remplissage de chariots doseurs ou télescopiques | |||
K: Pour camion à benne basculante ou remorque à pusser | |||
Equipement optionnel: | |||
Modèle 40km/h – 80km/h | |||
Entraîment tracteur / générateur | |||
Télécommande radio | |||
Superstretch prestretcher | |||
hidraulique- / aéro freinage system | |||
Générateur / générateur d’urgence | |||
Modem GSM pur télémaintenance | |||
Eclairage (phares de travail) LED |
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch