Presse à balles automotrice
Caractéristiques techniques
SF 132 | |
Longueur | 4900 mm |
Largeur | 2350 mm |
Largeur avec roues jumelées | 3000 mm |
Hauteur max. cabine/presse | 2400/2450/2550 mm |
Garde au sol | 460 mm |
Poids total | 6000 kg |
Poids presse | 3200 kg |
Poids avant-train/arrière-train | 3200 / 2800 kg |
Type de châssis | Coussinet de pivotement entre le train-avant/train-arrière |
Presse | Welger RP 235 / divers |
Peinture / revêtement | Polyester poudrage |
Moteur | Perkins Industrie, turbo/refroidissement de l'air de suralimentation |
Puissance | 97 kW / 132 PS |
Coupe de rotation | 500 Nm |
Cylindrée | 4.4 l |
Réservoir à carburant | 200 l |
Huile hydrostat | 70 l |
Huile hydraulique | 55 l |
Syst. d'entraînement | Hydrostat, 4 moyeux de roue à transmission avec moteur |
Bandages | Michelin XM27, 425/75 R20 TL |
Roues jumelées | Michelin Agribib, 11.2 R24 TL |
Vitesse 1 | 0-06 km poussée 4600 kg |
Vitesse 2 | 0-12 km poussée 4600 kg |
Vitesse 3 | 0-23 km poussée 2900 kg |
Vitesse 4 | 0-40 km poussée 1600 kg |
Blocage traction 4x4 | En permanence avec compensation, à verrouillage électrique |
Rampe max. | 100% / 45%/ |
Entraînement presse à balles rondes | Mécanique au moyen de l'arbre à Cardan |
Détails: | |
Commande de la machine au moyen d'un manche à balai dans l'accoudoir pour régler la vitesse et le système hydraulique | |
Les vitesses peuvent être sélectionnées au manche à balai | |
Chauffage, climatiseur, radio, support boissons fraîches bouteilles de 1,5 litres | |
Siège Grammer, à suspension pneumatique avec une absorption active des vibrations | |
Tuyau d'échappement avec double silencieux |
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch