Prensa de maíz estacionaria
Datos Técnicos
| Versión 'S' | MVA 750 | MVA 1000 | MVA 1250 |
| Longitud con eyector cilindro | 5430 mm | 5430 mm | 5620 mm |
| Longitud sin eyector cilindro | 4250 mm | 4250 mm | 4320 mm |
| Longitud de transporte | 4650 mm | 4650 mm | 4830 mm |
| Anchura | 2290 mm | 2290 mm | 2550 mm |
| Altura | 3000 mm | 2740 mm | 3320 mm |
| Altura transporte | 2740 mm | 3000 mm | 3050 mm |
| Peso | 3600 kg | 3600 kg | 4800 kg |
| Apoyo | 4 patas de apoyo | 4 patas de apoyo | 4 patas de apoyo |
| Pintura/Revestimiento | Polvo poliéster | Polvo poliéster | Polvo poliéster |
| Accionamiento | motor eléctrico 15 kW | motor eléctrico 15 kW | motor eléctrico 18 kW |
| Tensión | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
| Consumo de corriente | 32A (min. 25A) | 32A (min. 25A) | 32A (min. 25A) |
| Longitud de cabla | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Clavija de enchufe | Euro 32/63 | Euro 32/63 | Euro 32/63 |
| Llenado de máquina | Alimentación externa (solo con cámara abierta) | ||
| Reserva sobre cámara de prensado | Aprox. 1 bala, según la estructura del material | ||
| Sistema de prensa | 2 émbolos à 27to | 2 émbolos à 27to | 2 émbolos à 35to |
| Encintador vertical | Film estirable 500mm – 4 hojas | Film estirable 500mm – 4 hojas | Film estirable 500mm – 4 hojas |
| Encintador horizontal | Film estirable 750mm – 4 hojas | Film estirable 750mm – 4 hojas | Film estirable 750mm – 4 hojas |
| Dimensión cámera de prensado | 0.8x0.8x1.2m | 0.9x0.9x1.2m | 1.04x1.04x1.2m |
| Volumen cámera de prensado | 0.75m3 | 0.95m3 | 1.25m3 |
| Peso de las pacas maiz | 550-700 kg | 720-920 kg | 950-1200 kg |
| Rendimiento práctico | 47-61 p/h | 46-59 p/h | 40-50 p/h |
| Rendimiento teórico | 67 p/h | 64 p/h | 54 p/h |
| Tiempo de ciclo por paca | 54 sec | 56 sec | 67 sec |
| Modelos: | |||
| S: Para instalaciones industriales con sistema de llenado externo del cliente | |||
| D: Para remolque disificadore o manipulador telescópico | |||
| K: Para el llendado con dumper y carretilla | |||
| Equipo adicional: | |||
| Preestirador Superstretch | |||
| Módem GSM para mantenimiento remoto | |||
| Generador eléctrico de emergencia | |||
| Báscula con estadísticas de pacas | |||
| Lubricación silicona para cuchilla de film | |||
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch