Prensa de maíz móvil
Datos Técnicos
| Version 'D' | MVA 750 | MVA 1000 | MVA 1250 |
| Longitud incl. lanza | 6710 mm | 6710 mm | 6980 mm |
| Anchura | 2290 mm | 2290 mm | 2550 mm |
| Altura, posicióne de transporte | 3200 mm | 3420 mm | 3800 mm |
| Altura, servicio | 3690 mm | 3950 mm | 4330 mm |
| Peso | 4800 kg | 4800 kg | 7000 kg |
| Apoyo | 2 apoyo hidr, delante | 2 apoyo hidr, delante | 2 apoyo hidr, delante |
| Mecanismo de avance | Eje del camion, muelle laminado | Eje del camion, muelle laminado | Eje del camion, muelle laminado |
| Neumáticos | 340/65 R18 | 340/65 R18 | 445/45 R19.5 (Camion) |
| Pintura/Revestimiento | Polvo poliéster | Polvo poliéster | Polvo poliéster |
| Accionamiento | motor eléctrico 15kW | motor eléctrico 15kW | motor eléctrico 15kW |
| Tensión | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
| Consumo de corriente | 40A (min. 25A) | 40A (min. 25A) | 40A (min. 32A) |
| Longitud de cabla | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Clavija de enchufe | Euro 32/63 | Euro 32/63 | Euro 32/63 |
| Llenado de máquina | Remolque dosificadore, manipulator telescópico | Remolque dosificadore, manipulator telescópico | Remolque dosificadore, manipulator telescópico |
| Llenado silo de reserva | 10 m3 | 11 m3 | 16 m3 |
| Capacidad silo de reserva | 2 émbolos à 27to | 2 émbolos à 27to | 2 émbolos à 35to |
| Encintador vertical | Film estirable de 500mm – 4 hojas | Film estirable de 500mm – 4 hojas | Film estirable de 500mm – 4 hojas |
| Encintador horizontal | Film estirable de 750mm – 4 hojas | Film estirable de 750mm – 4 hojas | Film estirable de 750mm – 4 hojas |
| Dimensión cámera de prensado | 0.8x0.8x1.2m | 0.9x0.9x1.2m | 1.04x1.04x1.2m |
| Volumen cámera de prensado | 0.75m3 | 0.95m3 | 1.25m3 |
| Peso de las pacas maiz | 500-680 kg | 680-900 kg | 900-1150 kg |
| Rendimiento teórico | 60 B/h | 57 B/h | 52 B/h |
| Rendimiento práctico | 41-54 B/h | 38-51 B/h | 33-46 B/h |
| Tiempo de ciclo por paca | 60 sec | 63 sec | 69 sec |
| Ejecución: | |||
| S: Para plantas industriales con sistema de llenado proio separado, centro de mezcla | |||
| D: Para remoloque disificadore o manipulador telescópico | |||
| K: Para el llendado con dumper y carretilla | |||
| Equipameiento adicional: | |||
| Ejecución 40km/h – 80km/h | |||
| Accionamiento con tractor / generator | |||
| Control remoto por radio | |||
| Superstretch prestretcher | |||
| Freno air / hydráulico | |||
| Generator / generador de emerg. | |||
| Módem para mantenimiento a dist. | |||
| Alumbrado de trabajo LED | |||
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch