Dosierwagen
Technische Daten
| DW 18/21 | DW 22/26 | |
| Länge inkl. Deichsel | 6635 mm | 7185 mm |
| Breite | 2300 mm | 2500 mm |
| Höhe / Höhe mit Aufsatz | 3000 / 3330 mm | 3000 / 3330 mm |
| Gewicht leer (inkl. Öl, Kardanwelle etc.) | 3240 / 3300 kg | 3740 / 3800 kg |
| Nutzlast | 9900 kg | 12100 kg |
| Bereifung (Vredestein Flotation Pro) | 560/45 R22.5 | 620/40 R22.5 |
| Bunkerlänge | 4550 mm | 5100 mm |
| Bunkerbreite | 2200 mm | 2400 mm |
| Bunkerhöhe | 1800 / 2130 mm | 1800 / 2130 mm |
| Bunkervolumen Innenmasse | 18 / 21 m3 | 22 / 26 m3 |
| Bunkervolumen max. Füllung | 21 / 24 m3 | 26 / 30 m3 |
| Abstützung | hydr. Stützfuss vorne | |
| Fahrwerk | 14 t Tandem, Parabelfedern | |
| Achse | 90x90 mm / 8500 kg | |
| Bremsanlage | pneumatisch, ABS, EBS | |
| Lackierung/Beschichtung | Pulverbeschichtung | |
| Antriebswellen, Achsen, Bolzen | Chromstahl, Rostfrei | |
| Antrieb über Kardanwelle | vollhydraulisch, LS-System | |
| Pumpe | Danfoss Regelpumpe | |
| Ventile | Danfoss Proportionalventile für Drehzahlanpassung | |
| Kratzbodenantrieb | Kratzbodenantrieb hinten und vorne mit mittigem Getriebe | |
| Kratzboden | Drehzahl stufenlos regulierbar, 4-strängig | |
| Dosierwalzen | Drehzahl stufenlos regulierbar, 4 Dosierwalzen mit separatem Hydraulikmotor | |
| Querband | Drehzahl stufenlos regulierbar, Links- und Rechtsentladung möglich | |
| Hecktüre | Hydraulisch, von Traktorhydraulik steuerbar | |
| Zusatzausrüstung: | ||
| Aufsatz Chromstahl (+330mm) für 4 m3 mehr Ladevolumen | ||
| 5. Dosierwalze für perfekte Dosierung bei übervollen Ladungen | ||
| Hydraulische Seitenschieber bei Querband, automatisch gesteuert | ||
| Druckluftweiterführung für zweiten Anhänger | ||
| Andere Abmessungen und Volumen auf Anfrage | ||
| Andere Bereifungen auf Anfrage | ||
LISIBACH MASCHINENBAU AG ❙ Eistrasse 11 ❙ CH-6102 Malters ❙ Tel: +41 (0) 41 930 02 66 ❙ Fax: +41 (0) 41 938 02 66 ❙ E-mail: info@lisibach-mb.ch